800-352-0573    Fax: 229-263-5031 Friday, February 6, 2026
 
Home
ABOUT BCT
BCT NEWS
NEWSLETTERS
CALENDAR
REAL TIME QUOTES
COTTONHOST
LDP
COTTON LDP
USDA REPORTS
ADMIN LOGIN
  
Futures Markets
Options
Charts
SILVER 5000-ACCESS (COMEX)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SILVER  Feb 26 QSI6G  76.529  70.405  77.320  68.710  77.320  0.206  76.735s  3:40P Feb 06
SILVER  Mar 26 QSI6H  76.714  70.360  77.920  63.900  77.525  0.181  76.895s  3:59P Feb 06
SILVER  Apr 26 QSI6J  76.993  70.300  78.085  64.250  77.960  0.197  77.190s  3:59P Feb 06
SILVER  May 26 QSI6K  77.281  71.205  78.485  64.660  78.100  0.216  77.497s  3:59P Feb 06
SILVER  Jun 26 QSI6M  77.600  70.670  77.875  65.000  77.790  0.219  77.819s  1:16P Feb 06
SILVER  Jul 26 QSI6N  77.849  71.750  79.125  65.210  78.710  0.244  78.093s  3:46P Feb 06
SILVER  Aug 26 QSI6Q  78.144  71.500  71.500  65.820  65.820  0.247  78.391s  1:16P Feb 06
SILVER  Sep 26 QSI6U  78.359  71.925  79.475  66.425  78.850  0.270  78.629s  3:00P Feb 06
SILVER  Oct 26 QSI6V  78.595  71.680  79.575  65.910  79.575  0.254  78.849s  3:55P Feb 06
SILVER  Nov 26 QSI6X  78.821  69.100  69.100  65.790  67.610  0.281  79.102s  1:16P Feb 06
SILVER  Dec 26 QSI6Z  79.009  71.840  80.220  66.775  80.000  0.293  79.302s  3:59P Feb 06
SILVER  Jan 27 QSI7F  79.245  78.695  78.695  78.450  78.450  0.293  79.538s  1:16P Feb 06
SILVER  Feb 27 QSI7G  79.438        88.180  0.293  79.731s  1:16P Feb 06
SILVER  Mar 27 QSI7H  79.649  72.900  79.060  69.200  78.405  0.296  79.945s  1:16P Feb 06
SILVER  Apr 27 QSI7J  79.863        106.680  0.283  80.146s  1:16P Feb 06
SILVER  May 27 QSI7K  80.081        76.200  0.285  80.366s  1:16P Feb 06
SILVER  Jun 27 QSI7M  80.293        94.645  0.284  80.577s  1:16P Feb 06
SILVER  Jul 27 QSI7N  80.505  80.930  81.180  80.930  81.180  0.286  80.791s  3:31P Feb 06
SILVER  Aug 27 QSI7Q  80.717          0.288  81.005s  1:16P Feb 06
SILVER  Sep 27 QSI7U  80.919        95.325  0.286  81.205s  1:16P Feb 06
SILVER  Oct 27 QSI7V  81.112          0.293  81.405s  1:16P Feb 06
SILVER  Nov 27 QSI7X  81.295          0.304  81.599s  1:16P Feb 06
SILVER  Dec 27 QSI7Z  81.473        94.770  0.310  81.783s  1:16P Feb 06
SILVER  Jan 28 QSI8F  81.864          0.302  82.166s  1:16P Feb 06
SILVER  Feb 28 QSI8G  82.174          0.297  82.471s  1:16P Feb 06
SILVER  Mar 28 QSI8H  82.440          0.291  82.731s  1:16P Feb 06
SILVER  Jul 28 QSI8N  83.135        92.535  0.094  83.229s  1:16P Feb 06
SILVER  Dec 28 QSI8Z  84.036        91.375  0.094  84.130s  1:16P Feb 06
SILVER  Jul 29 QSI9N  84.688          0.094  84.782s  1:16P Feb 06
SILVER  Dec 29 QSI9Z  84.911          0.094  85.005s  1:16P Feb 06
SILVER  Jul 30 QSI0N  85.140          0.094  85.234s  1:16P Feb 06
SILVER  Dec 30 QSI0Z  85.363          0.094  85.457s  1:16P Feb 06
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SILVER (QSI6G)
Exchange:  COMEX
Last Trade:  77.320
Change:  0.206
Bid: 
Ask: 
Today's High:  77.320
Today's Low:  68.710
Volume:  118
Open:  70.405
Settle:  76.735s
Prev:  76.529
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Feb-06-2026
3:40:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, February 6, 2026 11:25AM CST
QSI6G
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN