800-352-0573    Fax: 229-263-5031 Friday, July 26, 2024
 
Home
ABOUT BCT
BCT NEWS
NEWSLETTERS
CALENDAR
REAL TIME QUOTES
COTTONHOST
LDP
COTTON LDP
USDA REPORTS
ADMIN LOGIN
  
Futures Markets
Options
Charts
Electronic RBOB Gasoline (NYMEX)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
RBOB GASOLINE  Aug 24 QRB4Q  2.4676  2.4721  2.4821  2.4302  2.4484  -0.0071  2.4605s  3:59P Jul 26
RBOB GASOLINE  Sep 24 QRB4U  2.4295  2.4333  2.4427  2.3907  2.4046  -0.0125  2.4170s  3:59P Jul 26
RBOB GASOLINE  Oct 24 QRB4V  2.2411  2.2476  2.2524  2.2019  2.2162  -0.0125  2.2286s  3:58P Jul 26
RBOB GASOLINE  Nov 24 QRB4X  2.1778  2.1790  2.1879  2.1366  2.1500  -0.0152  2.1626s  3:59P Jul 26
RBOB GASOLINE  Dec 24 QRB4Z  2.1361  2.1398  2.1450  2.0943  2.1073  -0.0168  2.1193s  3:58P Jul 26
RBOB GASOLINE  Jan 25 QRB5F  2.1183  2.1220  2.1274  2.0775  2.0891  -0.0176  2.1007s  3:59P Jul 26
RBOB GASOLINE  Feb 25 QRB5G  2.1211  2.1221  2.1222  2.0800  2.0965  -0.0174  2.1037s  2:51P Jul 26
RBOB GASOLINE  Mar 25 QRB5H  2.1367  2.1402  2.1402  2.0967  2.1155  -0.0176  2.1191s  3:11P Jul 26
RBOB GASOLINE  Apr 25 QRB5J  2.3257  2.3114  2.3114  2.2873  2.2934  -0.0174  2.3083s  1:30P Jul 26
RBOB GASOLINE  May 25 QRB5K  2.3228  2.3097  2.3113  2.2859  2.2914  -0.0179  2.3049s  1:30P Jul 26
RBOB GASOLINE  Jun 25 QRB5M  2.3090  2.3137  2.3150  2.2693  2.2859  -0.0185  2.2905s  3:18P Jul 26
RBOB GASOLINE  Jul 25 QRB5N  2.2867  2.2596  2.2614  2.2483  2.2614  -0.0187  2.2680s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Aug 25 QRB5Q  2.2586        2.2509  -0.0189  2.2397s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Sep 25 QRB5U  2.2246        2.2577  -0.0193  2.2053s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Oct 25 QRB5V  2.0625        2.0940  -0.0193  2.0432s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Nov 25 QRB5X  2.0282        2.1162  -0.0192  2.0090s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Dec 25 QRB5Z  2.0092  1.9728  1.9735  1.9716  1.9716  -0.0192  1.9900s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Jan 26 QRB6F  2.0046        2.0964  -0.0191  1.9855s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Feb 26 QRB6G  2.0144        2.1060  -0.0191  1.9953s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Mar 26 QRB6H  2.0335        2.1241  -0.0191  2.0144s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Apr 26 QRB6J  2.2174        2.3078  -0.0191  2.1983s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  May 26 QRB6K  2.2273        2.3170  -0.0191  2.2082s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Jun 26 QRB6M  2.2201        2.3092  -0.0191  2.2010s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Jul 26 QRB6N  2.1991        2.2877  -0.0191  2.1800s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Aug 26 QRB6Q  2.1729        2.1275  -0.0191  2.1538s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Sep 26 QRB6U  2.1286        2.0875  -0.0191  2.1095s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Oct 26 QRB6V  1.9896        2.0761  -0.0191  1.9705s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Nov 26 QRB6X  1.9531        2.0381  -0.0191  1.9340s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Dec 26 QRB6Z  1.9288        2.0116  -0.0191  1.9097s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Jan 27 QRB7F  1.9275        2.0104  -0.0191  1.9084s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Feb 27 QRB7G  1.9417        2.0246  -0.0191  1.9226s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Mar 27 QRB7H  1.9618        2.0501  -0.0191  1.9427s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Apr 27 QRB7J  2.1516        2.2342  -0.0191  2.1325s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  May 27 QRB7K  2.1694        2.2520  -0.0191  2.1503s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Jun 27 QRB7M  2.1667        2.2492  -0.0191  2.1476s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Jul 27 QRB7N  2.1546        2.2369  -0.0191  2.1355s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Aug 27 QRB7Q  2.1372          -0.0191  2.1181s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Sep 27 QRB7U  2.0995          -0.0191  2.0804s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Oct 27 QRB7V  1.9714          -0.0191  1.9523s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Nov 27 QRB7X  1.9390          -0.0191  1.9199s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Dec 27 QRB7Z  1.9226          -0.0191  1.9035s  1:31P Jul 26
RBOB GASOLINE  Jan 28 QRB8F  1.9166          -0.0191  1.8975s  1:31P Jul 26
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

RBOB GASOLINE (QRB4Q)
Exchange:  NYMEX
Last Trade:  2.4484
Change:  -0.0071
Bid:  2.4431
Ask:  2.4565
Today's High:  2.4821
Today's Low:  2.4302
Volume:  21,941
Open:  2.4721
Settle:  2.4605s
Prev:  2.4676
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jul-26-2024
3:59:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Prices Mixed, But Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, July 26, 2024 11:32AM CDT
QRB4Q
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN