800-352-0573    Fax: 229-263-5031 Wednesday, February 4, 2026
 
Home
ABOUT BCT
BCT NEWS
NEWSLETTERS
CALENDAR
REAL TIME QUOTES
COTTONHOST
LDP
COTTON LDP
USDA REPORTS
ADMIN LOGIN
  
Futures Markets
Options
Charts
Electronic RBOB Gasoline (NYMEX)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
RBOB GASOLINE  Mar 26 QRB6H  1.8979  1.9054  1.9700  1.8941  1.9495  0.0516  1.9652  3:02P Feb 04
RBOB GASOLINE  Apr 26 QRB6J  2.1306  2.1410  2.1910  2.1241  2.1698  0.0392  2.1859  3:02P Feb 04
RBOB GASOLINE  May 26 QRB6K  2.1362  2.1482  2.1952  2.1298  2.1749  0.0387  2.1913  3:01P Feb 04
RBOB GASOLINE  Jun 26 QRB6M  2.1272  2.1391  2.1849  2.1208  2.1640  0.0368  2.1810  3:02P Feb 04
RBOB GASOLINE  Jul 26 QRB6N  2.1071  2.1140  2.1627  2.1019  2.1408  0.0337  2.1594  3:00P Feb 04
RBOB GASOLINE  Aug 26 QRB6Q  2.0780  2.0867  2.1329  2.0732  2.1111  0.0331  2.1280  3:01P Feb 04
RBOB GASOLINE  Sep 26 QRB6U  2.0359  2.0482  2.0880  2.0322  2.0682  0.0323  2.0838  2:40P Feb 04
RBOB GASOLINE  Oct 26 QRB6V  1.8838  1.9041  1.9359  1.8840  1.9130  0.0292  1.9293  2:50P Feb 04
RBOB GASOLINE  Nov 26 QRB6X  1.8391  1.8064  1.8842  1.8064  1.8677  0.0286  1.8828  2:45P Feb 04
RBOB GASOLINE  Dec 26 QRB6Z  1.8069  1.8167  1.8579  1.8045  1.8341  0.0272  1.8495  2:58P Feb 04
RBOB GASOLINE  Jan 27 QRB7F  1.7931  1.7956  1.8344  1.7956  1.8155  0.0224  1.8351  2:02P Feb 04
RBOB GASOLINE  Feb 27 QRB7G  1.7967  1.8314  1.8314  1.8314  1.8314  0.0417  1.8384  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Mar 27 QRB7H  1.8115        1.7857  0.0417  1.8532  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Apr 27 QRB7J  2.0136        1.9689  0.0418  2.0554  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  May 27 QRB7K  2.0167        2.0240  0.0418  2.0585  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Jun 27 QRB7M  2.0097        2.0388  0.0418  2.0515  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Jul 27 QRB7N  1.9929        2.0100  0.0417  2.0346  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Aug 27 QRB7Q  1.9716        1.8100  0.0417  2.0133  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Sep 27 QRB7U  1.9446        1.9570  0.0416  1.9862  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Oct 27 QRB7V  1.8096        1.7898  0.0414  1.8510  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Nov 27 QRB7X  1.7816        1.7724  0.0410  1.8226  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Dec 27 QRB7Z  1.7638  1.7981  1.8041  1.7981  1.8041  0.0407  1.8045  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Jan 28 QRB8F  1.7621        1.6181  0.0407  1.8028  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Feb 28 QRB8G  1.7752        1.8201  0.0407  1.8159  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Mar 28 QRB8H  1.7938        1.7899  0.0407  1.8345  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Apr 28 QRB8J  1.9823        2.0290  0.0407  2.0230  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  May 28 QRB8K  1.9982        2.0458  0.0407  2.0389  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Jun 28 QRB8M  1.9933        2.0417  0.0407  2.0340  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Jul 28 QRB8N  1.9828        2.0318  0.0407  2.0235  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Aug 28 QRB8Q  1.9666        2.0161  0.0407  2.0073  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Sep 28 QRB8U  1.9355        1.9606  0.0407  1.9762  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Oct 28 QRB8V  1.8081        1.8000  0.0407  1.8488  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Nov 28 QRB8X  1.7778        1.7702  0.0407  1.8185  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Dec 28 QRB8Z  1.7596        1.6400  0.0407  1.8003  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Jan 29 QRB9F  1.7571          0.0407  1.7978  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Feb 29 QRB9G  1.7702          0.0407  1.8109  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Mar 29 QRB9H  1.7891          0.0407  1.8298  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Apr 29 QRB9J  1.9777          0.0407  2.0184  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  May 29 QRB9K  1.9937          0.0407  2.0344  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Jun 29 QRB9M  1.9890          0.0407  2.0297  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Jul 29 QRB9N  1.9787          0.0407  2.0194  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Aug 29 QRB9Q  1.9626          0.0407  2.0033  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Sep 29 QRB9U  1.9318          0.0407  1.9725  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Oct 29 QRB9V  1.8044          0.0407  1.8451  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Nov 29 QRB9X  1.7744          0.0407  1.8151  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Dec 29 QRB9Z  1.7572          0.0407  1.7979  1:31P Feb 04
RBOB GASOLINE  Jan 30 QRB0F  1.7547          0.0407  1.7954  1:31P Feb 04
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

RBOB GASOLINE (QRB6H)
Exchange:  NYMEX
Last Trade:  1.9495
Change:  0.0516
Bid:  1.9492
Ask:  1.9496
Today's High:  1.9700
Today's Low:  1.8941
Volume:  54,527
Open:  1.9054
Settle:  1.9652
Prev:  1.8979
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Feb-04-2026
3:02:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Unchanged on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 30, 2026 1:20PM CST
QRB6H
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN