800-352-0573    Fax: 229-263-5031 Thursday, January 22, 2026
 
Home
ABOUT BCT
BCT NEWS
NEWSLETTERS
CALENDAR
REAL TIME QUOTES
COTTONHOST
LDP
COTTON LDP
USDA REPORTS
ADMIN LOGIN
  
Futures Markets
Options
Charts
Electronic RBOB Gasoline (NYMEX)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
RBOB GASOLINE  Feb 26 QRB6G  1.8574  1.8574  1.8583  1.8198  1.8226  -0.0348  1.8574  7:08A Jan 22
RBOB GASOLINE  Mar 26 QRB6H  1.8795  1.8768  1.8800  1.8426  1.8453  -0.0342  1.8795  7:10A Jan 22
RBOB GASOLINE  Apr 26 QRB6J  2.1020  2.0984  2.1018  2.0677  2.0695  -0.0325  2.1020  7:10A Jan 22
RBOB GASOLINE  May 26 QRB6K  2.1086  2.1040  2.1080  2.0749  2.0770  -0.0316  2.1086  7:07A Jan 22
RBOB GASOLINE  Jun 26 QRB6M  2.0979  2.0947  2.0969  2.0651  2.0675  -0.0304  2.0979  7:07A Jan 22
RBOB GASOLINE  Jul 26 QRB6N  2.0763  2.0726  2.0747  2.0462  2.0465  -0.0298  2.0763  7:00A Jan 22
RBOB GASOLINE  Aug 26 QRB6Q  2.0466  2.0451  2.0451  2.0222  2.0271  -0.0195  2.0466  4:21A Jan 22
RBOB GASOLINE  Sep 26 QRB6U  2.0039  2.0025  2.0025  1.9769  1.9772  -0.0267  2.0039  6:55A Jan 22
RBOB GASOLINE  Oct 26 QRB6V  1.8516  1.8505  1.8505  1.8300  1.8300  -0.0216  1.8516  5:52A Jan 22
RBOB GASOLINE  Nov 26 QRB6X  1.8062  1.7800  1.7800  1.7800  1.7800  -0.0262  1.8062  5:31A Jan 22
RBOB GASOLINE  Dec 26 QRB6Z  1.7737  1.7714  1.7714  1.7474  1.7531  -0.0206  1.7737  6:44A Jan 22
RBOB GASOLINE  Jan 27 QRB7F  1.7602  1.7428  1.7428  1.7428  1.7428  -0.0174  1.7602  4:21A Jan 22
RBOB GASOLINE  Feb 27 QRB7G  1.7445        1.7224  0.0206  1.7651s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Mar 27 QRB7H  1.7612        1.7615  0.0210  1.7822s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Apr 27 QRB7J  1.9626        1.8850  0.0209  1.9835s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  May 27 QRB7K  1.9678        1.8500  0.0206  1.9884s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Jun 27 QRB7M  1.9628        1.9180  0.0203  1.9831s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Jul 27 QRB7N  1.9476        1.8400  0.0200  1.9676s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Aug 27 QRB7Q  1.9274        1.8100  0.0197  1.9471s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Sep 27 QRB7U  1.9008        1.9570  0.0194  1.9202s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Oct 27 QRB7V  1.7673        1.7908  0.0191  1.7864s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Nov 27 QRB7X  1.7407        1.7724  0.0188  1.7595s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Dec 27 QRB7Z  1.7256  1.7377  1.7400  1.7359  1.7400  0.0173  1.7429s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Jan 28 QRB8F  1.7229        1.6181  0.0183  1.7412s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Feb 28 QRB8G  1.7361        1.8201  0.0182  1.7543s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Mar 28 QRB8H  1.7549        1.7899  0.0180  1.7729s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Apr 28 QRB8J  1.9436        2.0290  0.0178  1.9614s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  May 28 QRB8K  1.9597        2.0458  0.0176  1.9773s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Jun 28 QRB8M  1.9549        2.0417  0.0175  1.9724s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Jul 28 QRB8N  1.9446        2.0318  0.0173  1.9619s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Aug 28 QRB8Q  1.9286        2.0161  0.0171  1.9457s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Sep 28 QRB8U  1.8977        1.9606  0.0169  1.9146s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Oct 28 QRB8V  1.7704        1.8000  0.0168  1.7872s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Nov 28 QRB8X  1.7403        1.7702  0.0166  1.7569s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Dec 28 QRB8Z  1.7235        1.6400  0.0152  1.7387s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Jan 29 QRB9F  1.7210          0.0152  1.7362s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Feb 29 QRB9G  1.7341          0.0152  1.7493s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Mar 29 QRB9H  1.7530          0.0152  1.7682s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Apr 29 QRB9J  1.9416          0.0152  1.9568s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  May 29 QRB9K  1.9576          0.0152  1.9728s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Jun 29 QRB9M  1.9529          0.0152  1.9681s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Jul 29 QRB9N  1.9426          0.0152  1.9578s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Aug 29 QRB9Q  1.9265          0.0152  1.9417s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Sep 29 QRB9U  1.8957          0.0152  1.9109s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Oct 29 QRB9V  1.7683          0.0152  1.7835s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Nov 29 QRB9X  1.7383          0.0152  1.7535s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Dec 29 QRB9Z  1.7211          0.0152  1.7363s  1:32P Jan 21
RBOB GASOLINE  Jan 30 QRB0F  1.7186          0.0152  1.7338s  1:32P Jan 21
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

RBOB GASOLINE (QRB6G)
Exchange:  NYMEX
Last Trade:  1.8226
Change:  -0.0348
Bid:  1.8217
Ask:  1.8225
Today's High:  1.8583
Today's Low:  1.8198
Volume:  23,567
Open:  1.8574
Settle:  1.8574
Prev:  1.8574
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-22-2026
7:08:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 16, 2026 11:53AM CST
QRB6G
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN