800-352-0573    Fax: 229-263-5031 Tuesday, March 10, 2026
 
Home
ABOUT BCT
BCT NEWS
NEWSLETTERS
CALENDAR
REAL TIME QUOTES
COTTONHOST
LDP
COTTON LDP
USDA REPORTS
ADMIN LOGIN
  
Futures Markets
Options
Charts
Electronic RBOB Gasoline (NYMEX)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
RBOB GASOLINE  Apr 26 QRB6J  2.8084  2.6429  2.7513  2.6383  2.7053  -0.1031  2.8084  12:33A Mar 10
RBOB GASOLINE  May 26 QRB6K  2.7637  2.6396  2.7095  2.6000  2.6628  -0.1009  2.7637  12:33A Mar 10
RBOB GASOLINE  Jun 26 QRB6M  2.6840  2.5311  2.6345  2.5311  2.5906  -0.0934  2.6840  12:33A Mar 10
RBOB GASOLINE  Jul 26 QRB6N  2.6143  2.4802  2.5674  2.4688  2.5265  -0.0878  2.6143  12:33A Mar 10
RBOB GASOLINE  Aug 26 QRB6Q  2.5508  2.4741  2.5013  2.4098  2.4731  -0.0777  2.5508  12:32A Mar 10
RBOB GASOLINE  Sep 26 QRB6U  2.4822  2.3640  2.4360  2.3525  2.4160  -0.0662  2.4822  12:28A Mar 10
RBOB GASOLINE  Oct 26 QRB6V  2.2830  2.1838  2.2277  2.1649  2.2277  -0.0553  2.2830  10:04P Mar 09
RBOB GASOLINE  Nov 26 QRB6X  2.2071  2.1509  2.1704  2.1426  2.1428  -0.0643  2.2071  12:24A Mar 10
RBOB GASOLINE  Dec 26 QRB6Z  2.1466  2.0685  2.1217  2.0685  2.0881  -0.0585  2.1466  12:25A Mar 10
RBOB GASOLINE  Jan 27 QRB7F  2.0550  2.1100  2.2002  2.0100  2.0100  0.0535  2.1085s  2:28P Mar 09
RBOB GASOLINE  Feb 27 QRB7G  2.0403  2.0645  2.0907  2.0645  2.0894  0.0533  2.0936s  1:30P Mar 09
RBOB GASOLINE  Mar 27 QRB7H  2.0418  2.0908  2.0908  2.0617  2.0879  0.0509  2.0927s  1:30P Mar 09
RBOB GASOLINE  Apr 27 QRB7J  2.2385        2.2033  0.0537  2.2922s  1:30P Mar 09
RBOB GASOLINE  May 27 QRB7K  2.2331        2.1904  0.0538  2.2869s  1:30P Mar 09
RBOB GASOLINE  Jun 27 QRB7M  2.2173        2.1798  0.0514  2.2687s  1:30P Mar 09
RBOB GASOLINE  Jul 27 QRB7N  2.1966        2.0790  0.0488  2.2454s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Aug 27 QRB7Q  2.1727        2.0570  0.0456  2.2183s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Sep 27 QRB7U  2.1419        2.0293  0.0455  2.1874s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Oct 27 QRB7V  2.0046        1.7898  0.0455  2.0501s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Nov 27 QRB7X  1.9733        1.7724  0.0459  2.0192s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Dec 27 QRB7Z  1.9528  2.0225  2.0349  1.9961  1.9961  0.0458  1.9986s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Jan 28 QRB8F  1.9471        1.6181  0.0448  1.9919s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Feb 28 QRB8G  1.9583        1.8201  0.0443  2.0026s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Mar 28 QRB8H  1.9769        1.7899  0.0438  2.0207s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Apr 28 QRB8J  2.1654        2.0290  0.0434  2.2088s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  May 28 QRB8K  2.1813        2.0458  0.0429  2.2242s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Jun 28 QRB8M  2.1764        2.0417  0.0424  2.2188s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Jul 28 QRB8N  2.1659        2.0318  0.0419  2.2078s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Aug 28 QRB8Q  2.1497        2.0161  0.0414  2.1911s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Sep 28 QRB8U  2.1186        1.9606  0.0409  2.1595s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Oct 28 QRB8V  1.9912        1.8000  0.0405  2.0317s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Nov 28 QRB8X  1.9609        1.7702  0.0400  2.0009s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Dec 28 QRB8Z  1.9427        1.6400  0.0395  1.9822s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Jan 29 QRB9F  1.9402          0.0395  1.9797s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Feb 29 QRB9G  1.9533          0.0395  1.9928s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Mar 29 QRB9H  1.9722          0.0395  2.0117s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Apr 29 QRB9J  2.1608          0.0395  2.2003s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  May 29 QRB9K  2.1768          0.0395  2.2163s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Jun 29 QRB9M  2.1721          0.0395  2.2116s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Jul 29 QRB9N  2.1618          0.0395  2.2013s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Aug 29 QRB9Q  2.1457          0.0395  2.1852s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Sep 29 QRB9U  2.1149          0.0395  2.1544s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Oct 29 QRB9V  1.9875          0.0395  2.0270s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Nov 29 QRB9X  1.9575          0.0395  1.9970s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Dec 29 QRB9Z  1.9403          0.0395  1.9798s  1:33P Mar 09
RBOB GASOLINE  Jan 30 QRB0F  1.9378          0.0395  1.9773s  1:33P Mar 09
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

RBOB GASOLINE (QRB6J)
Exchange:  NYMEX
Last Trade:  2.7053
Change:  -0.1031
Bid:  2.7051
Ask:  2.7073
Today's High:  2.7513
Today's Low:  2.6383
Volume:  112,538
Open:  2.6429
Settle:  2.8084
Prev:  2.8084
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Mar-10-2026
12:33:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, March 6, 2026 11:57AM CDT
QRB6J
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN