800-352-0573    Fax: 229-263-5031 Wednesday, January 14, 2026
 
Home
ABOUT BCT
BCT NEWS
NEWSLETTERS
CALENDAR
REAL TIME QUOTES
COTTONHOST
LDP
COTTON LDP
USDA REPORTS
ADMIN LOGIN
  
Futures Markets
Options
Charts
Electronic RBOB Gasoline (NYMEX)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
RBOB GASOLINE  Feb 26 QRB6G  1.8304  1.8202  1.8202  1.7809  1.7809  -0.0495  1.8304  11:09P Jan 14
RBOB GASOLINE  Mar 26 QRB6H  1.8605  1.8529  1.8529  1.8094  1.8100  -0.0505  1.8605  11:10P Jan 14
RBOB GASOLINE  Apr 26 QRB6J  2.0928  2.0753  2.0753  2.0434  2.0434  -0.0494  2.0928  11:09P Jan 14
RBOB GASOLINE  May 26 QRB6K  2.1005  2.0731  2.0785  2.0519  2.0519  -0.0486  2.1005  11:02P Jan 14
RBOB GASOLINE  Jun 26 QRB6M  2.0913  2.0672  2.0672  2.0390  2.0427  -0.0486  2.0913  11:07P Jan 14
RBOB GASOLINE  Jul 26 QRB6N  2.0717  2.0475  2.0475  2.0239  2.0241  -0.0476  2.0717  11:07P Jan 14
RBOB GASOLINE  Aug 26 QRB6Q  2.0252  2.0214  2.0500  1.9848  1.9848  0.0186  2.0438s  2:40P Jan 14
RBOB GASOLINE  Sep 26 QRB6U  1.9822  1.9759  2.0077  1.9422  1.9592  0.0195  2.0017s  3:02P Jan 14
RBOB GASOLINE  Oct 26 QRB6V  1.8487  1.8185  1.8185  1.8185  1.8185  -0.0302  1.8487  7:03P Jan 14
RBOB GASOLINE  Nov 26 QRB6X  1.7856  1.7900  1.8080  1.7687  1.7687  0.0188  1.8044s  2:15P Jan 14
RBOB GASOLINE  Dec 26 QRB6Z  1.7730  1.7396  1.7396  1.7278  1.7326  -0.0404  1.7730  11:03P Jan 14
RBOB GASOLINE  Jan 27 QRB7F  1.7397  1.7450  1.7545  1.7100  1.7100  0.0200  1.7597s  2:41P Jan 14
RBOB GASOLINE  Feb 27 QRB7G  1.7447  1.7582  1.7629  1.7582  1.7629  0.0199  1.7646s  1:30P Jan 14
RBOB GASOLINE  Mar 27 QRB7H  1.7608        1.7573  0.0197  1.7805s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Apr 27 QRB7J  1.9596        1.8850  0.0208  1.9804s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  May 27 QRB7K  1.9647        1.8500  0.0211  1.9858s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Jun 27 QRB7M  1.9590        1.9180  0.0213  1.9803s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Jul 27 QRB7N  1.9435        1.8400  0.0213  1.9648s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Aug 27 QRB7Q  1.9230        1.8100  0.0213  1.9443s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Sep 27 QRB7U  1.8962        1.9570  0.0213  1.9175s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Oct 27 QRB7V  1.7627        1.7908  0.0213  1.7840s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Nov 27 QRB7X  1.7357        1.7724  0.0213  1.7570s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Dec 27 QRB7Z  1.7205  1.7000  1.7394  1.7000  1.7394  0.0213  1.7418s  1:42P Jan 14
RBOB GASOLINE  Jan 28 QRB8F  1.7178        1.6181  0.0213  1.7391s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Feb 28 QRB8G  1.7310        1.8201  0.0213  1.7523s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Mar 28 QRB8H  1.7498        1.7899  0.0213  1.7711s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Apr 28 QRB8J  1.9385        2.0290  0.0213  1.9598s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  May 28 QRB8K  1.9546        2.0458  0.0213  1.9759s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Jun 28 QRB8M  1.9498        2.0417  0.0213  1.9711s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Jul 28 QRB8N  1.9395        2.0318  0.0213  1.9608s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Aug 28 QRB8Q  1.9235        2.0161  0.0213  1.9448s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Sep 28 QRB8U  1.8926        1.9606  0.0213  1.9139s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Oct 28 QRB8V  1.7653        1.8000  0.0213  1.7866s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Nov 28 QRB8X  1.7352        1.7702  0.0213  1.7565s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Dec 28 QRB8Z  1.7184        1.6400  0.0213  1.7397s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Jan 29 QRB9F  1.7159          0.0213  1.7372s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Feb 29 QRB9G  1.7290          0.0213  1.7503s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Mar 29 QRB9H  1.7479          0.0213  1.7692s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Apr 29 QRB9J  1.9365          0.0213  1.9578s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  May 29 QRB9K  1.9525          0.0213  1.9738s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Jun 29 QRB9M  1.9478          0.0213  1.9691s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Jul 29 QRB9N  1.9375          0.0213  1.9588s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Aug 29 QRB9Q  1.9214          0.0213  1.9427s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Sep 29 QRB9U  1.8906          0.0213  1.9119s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Oct 29 QRB9V  1.7632          0.0213  1.7845s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Nov 29 QRB9X  1.7332          0.0213  1.7545s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Dec 29 QRB9Z  1.7160          0.0213  1.7373s  1:32P Jan 14
RBOB GASOLINE  Jan 30 QRB0F  1.7135          0.0213  1.7348s  1:32P Jan 14
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

RBOB GASOLINE (QRB6G)
Exchange:  NYMEX
Last Trade:  1.7809
Change:  -0.0495
Bid:  1.7813
Ask:  1.7819
Today's High:  1.8202
Today's Low:  1.7809
Volume:  56,609
Open:  1.8202
Settle:  1.8304
Prev:  1.8304
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-14-2026
11:09:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Steady on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 9, 2026 11:17AM CST
QRB6G
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN