800-352-0573    Fax: 229-263-5031 Wednesday, March 11, 2026
 
Home
ABOUT BCT
BCT NEWS
NEWSLETTERS
CALENDAR
REAL TIME QUOTES
COTTONHOST
LDP
COTTON LDP
USDA REPORTS
ADMIN LOGIN
  
Futures Markets
Options
Charts
Electronic RBOB Gasoline (NYMEX)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
RBOB GASOLINE  Apr 26 QRB6J  2.6403  2.7111  2.7537  2.6308  2.6753  0.0350  2.6403  1:20A Mar 11
RBOB GASOLINE  May 26 QRB6K  2.6093  2.6778  2.7166  2.5994  2.6442  0.0349  2.6093  1:19A Mar 11
RBOB GASOLINE  Jun 26 QRB6M  2.5423  2.6064  2.6388  2.5328  2.5769  0.0346  2.5423  1:18A Mar 11
RBOB GASOLINE  Jul 26 QRB6N  2.4844  2.5699  2.5739  2.4743  2.5166  0.0322  2.4844  1:15A Mar 11
RBOB GASOLINE  Aug 26 QRB6Q  2.4351  2.5073  2.5073  2.4239  2.4694  0.0343  2.4351  1:13A Mar 11
RBOB GASOLINE  Sep 26 QRB6U  2.3796  2.4469  2.4469  2.3776  2.4096  0.0300  2.3796  1:13A Mar 11
RBOB GASOLINE  Oct 26 QRB6V  2.1915  2.2350  2.2350  2.1750  2.2200  0.0285  2.1915  1:06A Mar 11
RBOB GASOLINE  Nov 26 QRB6X  2.1273  2.1204  2.1575  2.1145  2.1575  0.0302  2.1273  9:38P Mar 10
RBOB GASOLINE  Dec 26 QRB6Z  2.0771  2.1078  2.1080  2.0645  2.0935  0.0164  2.0771  12:14A Mar 11
RBOB GASOLINE  Jan 27 QRB7F  2.0463  2.0526  2.0720  2.0526  2.0720  0.0257  2.0463  10:10P Mar 10
RBOB GASOLINE  Feb 27 QRB7G  2.0936  2.0348  2.0348  2.0330  2.0330  -0.0603  2.0333s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Mar 27 QRB7H  2.0927  2.0499  2.0499  2.0260  2.0405  -0.0590  2.0337s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Apr 27 QRB7J  2.2922        2.2033  -0.0590  2.2332s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  May 27 QRB7K  2.2869        2.1904  -0.0589  2.2280s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Jun 27 QRB7M  2.2687        2.1798  -0.0577  2.2110s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Jul 27 QRB7N  2.2454        2.0790  -0.0564  2.1890s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Aug 27 QRB7Q  2.2183        2.0570  -0.0541  2.1642s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Sep 27 QRB7U  2.1874        2.0293  -0.0540  2.1334s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Oct 27 QRB7V  2.0501        1.7898  -0.0544  1.9957s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Nov 27 QRB7X  2.0192        1.7724  -0.0544  1.9648s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Dec 27 QRB7Z  1.9986  1.9140  1.9140  1.9140  1.9140  -0.0539  1.9447s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Jan 28 QRB8F  1.9919        1.6181  -0.0553  1.9366s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Feb 28 QRB8G  2.0026        1.8201  -0.0553  1.9473s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Mar 28 QRB8H  2.0207        1.7899  -0.0553  1.9654s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Apr 28 QRB8J  2.2088        2.0290  -0.0553  2.1535s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  May 28 QRB8K  2.2242        2.0458  -0.0553  2.1689s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Jun 28 QRB8M  2.2188        2.0417  -0.0553  2.1635s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Jul 28 QRB8N  2.2078        2.0318  -0.0553  2.1525s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Aug 28 QRB8Q  2.1911        2.0161  -0.0553  2.1358s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Sep 28 QRB8U  2.1595        1.9606  -0.0553  2.1042s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Oct 28 QRB8V  2.0317        1.8000  -0.0553  1.9764s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Nov 28 QRB8X  2.0009        1.7702  -0.0553  1.9456s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Dec 28 QRB8Z  1.9822        1.6400  -0.0553  1.9269s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Jan 29 QRB9F  1.9797          -0.0553  1.9244s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Feb 29 QRB9G  1.9928          -0.0553  1.9375s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Mar 29 QRB9H  2.0117          -0.0553  1.9564s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Apr 29 QRB9J  2.2003          -0.0553  2.1450s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  May 29 QRB9K  2.2163          -0.0553  2.1610s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Jun 29 QRB9M  2.2116          -0.0553  2.1563s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Jul 29 QRB9N  2.2013          -0.0553  2.1460s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Aug 29 QRB9Q  2.1852          -0.0553  2.1299s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Sep 29 QRB9U  2.1544          -0.0553  2.0991s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Oct 29 QRB9V  2.0270          -0.0553  1.9717s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Nov 29 QRB9X  1.9970          -0.0553  1.9417s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Dec 29 QRB9Z  1.9798          -0.0553  1.9245s  1:41P Mar 10
RBOB GASOLINE  Jan 30 QRB0F  1.9773          -0.0553  1.9220s  1:41P Mar 10
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

RBOB GASOLINE (QRB6J)
Exchange:  NYMEX
Last Trade:  2.6753
Change:  0.0350
Bid:  2.6745
Ask:  2.6760
Today's High:  2.7537
Today's Low:  2.6308
Volume:  76,015
Open:  2.7111
Settle:  2.6403
Prev:  2.6403
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Mar-11-2026
1:20:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, March 6, 2026 11:57AM CDT
QRB6J
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN